Tecnología de computación
De OWiki
|
La tecnología de computación se usa para construir unidades de proceso y control de datos más potentes. Cada mejora aumenta la capacidad de proceso y el nivel de paralelismo. Por cada un aumento de nivel de esta tecnología, 1 flota más podrá ser controlada. A mayor número de flotas, más actividad podrá desarrollar un imperio y generar más ingresos. Las flotas se usan para conformar grupos de naves militares, transportes de mercancías, o maniobras de espionaje. Es una buena idea incrementar constantemente la investigación en esta área para proporcionar la flexibilidad adecuada en el control de nuestras flotas. | |
| Fuente: Ogame.com.es
| |
| Costes iniciales | |
|---|---|
| Metal: | 0 |
| Cristal: | 400 |
| Deuterio: | 600 |
| Energia: | 0 |
[editar] Requisitos
[editar] Es requisito para
[editar] Tabla de Niveles
| Nivel | Costo de Actualizacion | ||
|---|---|---|---|
| Metal | Cristal | Deuterio | |
| 1 | 0 | 400 | 600 |
| 2 | 0 | 800 | 1,200 |
| 3 | 0 | 1,600 | 2,400 |
| 4 | 0 | 3,200 | 4,800 |
| 5 | 0 | 6,400 | 9,600 |
| 6 | 0 | 12,800 | 19,200 |
| 7 | 0 | 25,600 | 38,400 |
| 8 | 0 | 51,200 | 76.800 |
| 9 | 0 | 102,400 | 153,600 |
| 10 | 0 | 204,800 | 307,200 |
| 11 | 0 | 409,600 | 614.4000 |
| 12 | 0 | 819,200 | 1,228,800 |
| 13 | 0 | 1,638,400 | 2,457,600 |
| 14 | 0 | 3,276,800 | 4,915,200 |
| 15 | 0 | 6,553,600 | 9,830,400 |

