Tecnología de energía
De OWiki
|
La tecnología de energía se ocupa para el conocimiento y refinamiento de las fuentes de energía, soluciones de almacenamiento, y tecnologías que proporcionan las cosas más básicas de hoy en día: energía. Cuanto mayor sea el nivel desarrollado, más eficientes serán tus sistemas. Ciertos niveles son necesarios incluso para poder investigar otras tecnologías que dependen directamente de la Tecnologia de energía. | |
| Fuente: Ogame.com.es
| |
| Costes iniciales | |
|---|---|
| Metal: | 0 |
| Cristal: | 800 |
| Deuterio: | 400 |
| Energia: | 0 |
[editar] Requisitos
[editar] Es requisito para
- Planta de fusión (nivel 3)
- Terraformer (nivel 12)
- Tecnología de defensa (nivel 3)
- Tecnología de hiperespacio (nivel 5)
- Motor de combustión (nivel 1)
- Motor de impulso (nivel 1)
- Tecnología láser (nivel 2)
- Tecnología iónica (nivel 4)
- Tecnología de plasma (nivel 8)
- Láser pequeño (nivel 1)
- Láser grande (nivel 3)
- Cañón Gauss (nivel 6)
[editar] Tabla de Niveles
| Nivel | Costo de Actualizacion | ||
|---|---|---|---|
| Metal | Cristal | Deuterio | |
| 1 | 0 | 800 | 400 |
| 2 | 0 | 1,600 | 800 |
| 3 | 0 | 3,200 | 1,600 |
| 4 | 0 | 6,400 | 3,200 |
| 5 | 0 | 12,800 | 6,400 |
| 6 | 0 | 25,600 | 12,800 |
| 7 | 0 | 51,200 | 25,600 |
| 8 | 0 | 102,400 | 51,200 |
| 9 | 0 | 204,800 | 102,400 |
| 10 | 0 | 409,600 | 204,800 |
| 11 | 0 | 819,200 | 409,600 |
| 12 | 0 | 1,638,400 | 819,200 |
| 13 | 0 | 3,276,800 | 1,638,400 |
| 14 | 0 | 6,553,600 | 3,276,800 |
| 15 | 0 | 13,107,200 | 6,553,600 |

